2019 (359 Fälle)
Das vergangene Jahr verlief zahlenmässig fast exakt wie das vorhergehende. Obwohl wir wohl alle das Gefühl hatten, es sei wieder ganz anders gewesen und noch aufregender und spannender, insbesondere ist die Beschlagnahmung eines ganzen Tierbestandes in Müllheim ein etwas grösserer Aufwand gewesen. Neben den konstanten Tierzahlen sind aber auch einige neue Projekte und Aktivitäten entstanden, von denen wir im übrigen Teil des Heftes oder auch erst nächstes Jahr berichten werden.
Für verwilderte Katzen wird oft nur das CNR-Programm angewendet, die Abkürzung ist neudeutsch und darunter versteht man «Catch - Neuter - Release», also einfangen, kastrieren und am gleichen Ort wieder freilassen. Dies hat sich auch international bewährt zur Kontrolle der Katzenbestände, es muss aber regelmässig und konsequent angewendet werden. Oft wird gewünscht, dass die Katzen ganz verschwinden sollen, daher werden sie teilweise auch an anderen Orten wieder freigelassen, wo sie aber einen geschützten Schlafplatz haben, in der Regel eine Scheune, und gefüttert werden. Besser ist aber der Verbleib am alten Ort, da dies weniger Stress für die Katze bedeutet und sie durch ihr Revier auch eine gewisse «Platzhalterfunktion» hat.
Immer schwierig zu erfassen sind Haltungskontrollen von Nutztieren wie Schafe und Rinder, teilweise auch Pferde. Es sind immer wieder die gleichen Bauern, die von verschiedenen Personen gemeldet werden und manchmal gehen wir auch mehrmals vorbei, um den Sachverhalt klären zu können. Wie soll man diese Mehrfachbesuche erfassen? In unserer Statistik erschienen sie nur als einzelner Bestand, so sind z.B. 4 verschiedene Schafbetriebe kontrolliert worden, wovon aber einer besonders Arbeit machte und wir insgesamt 6x dort waren.
Katzen (204 Fälle) |
|
| gefunden, Besitzer nicht ermittelt, neu platziert | 14 |
| gefunden, Besitzer ermittelt | 12 |
| gefunden, euthanasiert oder gestorben | 20 |
| Kastration mit Gutschein Kater | 32 |
| Kastration mit Gutschein Kätzin | 21 |
| Verwilderte Kätzin CNR | 6 |
| Verwilderter Kater CNR | 11 |
| Kastration Kätzin, Kostenübernahme | 6 |
| Kastration Kater, Kostenübernahme | 3 |
| Verzicht | 4 |
| Kostenübernahme Operation (Beinbruch) | 1 |
| Kastrationstag Kater | 16 |
| Kastrationstag Kätzin | 25 |
| Vermisst, nicht gefunden | 9 |
| Vermisst, wieder gefunden | 2 |
| Beschlagnahmung | 18 |
| Haltungskontrolle | 4 |
Hunde (24 Fälle) |
|
| Kostenübernahme Labor | 1 |
| Kastration Hündin | 2 |
| Kastration Rüde | 1 |
| Tierheimaufenthalt Langzeit | 3 |
| Beschlagnahmung, neu platziert | 2 |
| Import | 3 |
| Verzicht | 3 |
| gefunden, Besitzer ermittelt (Chip) | 5 |
| Vermisst, wieder gefunden | 2 |
| Haltungskontrolle | 3 |
| Kontrolle freilaufender Hund | 1 |
Heimtiere (28 Fälle) |
|
| Kaninchen Verzicht | 4 |
| Kaninchen Beschlagnahmung, neu platziert | 4 |
| Kaninchen Haltungskontrolle | 5 |
| Kaninchen Vermittlung | 1 |
| Chinchilla Verzicht | 1 |
| Gerbil Beschlagnahmung | 4 |
| Meerschweinchen Verzicht, Kastration, Neuplatzierung | 2 |
| Landschildkröten gefunden, neu platziert | 4 |
| Sumpfschildkröten gefunden, neu platziert | 2 |
| Sumpfschildkröten gefunden, Besitzer ermittelt | 1 |
| Schlange Kontrolle Meldung, im Keller, nicht gefunden | 1 |
Ziervögel (6 Fälle) |
|
| Jagdfalke, Besitzer gefunden | 1 |
| Brieftaube, gestorben oder euthanasiert | 3 |
| Brieftaube, neu platziert | 1 |
| Goldamadine, neu platziert | 1 |
Nutztiere (17 Fälle) |
|
| Schafe Haltungskontrolle | 4 |
| Alpakas Haltungskontrolle | 1 |
| Rinder Haltungskontrolle | 3 |
| Pferde Haltungskontrolle | 1 |
| Hühner Beschlagnahmung | 7 |
| Zwerghuhn, gefunden, neu platziert | 1 |
Wildvögel (49 Fälle) |
|
| Amsel, gestorben oder euthanasiert | 2 |
| Blaumeise, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Buchfink, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Drossel, gepflegt und ausgewildert | 2 |
| Eisvogel, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Ente, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Ente, gestorben oder euthanasiert | 2 |
| Enten, Kontrolle | 1 |
| Graureiher, Kontrolle | 1 |
| Kohlmeise, gepflegt und ausgewildert | 3 |
| Krähe, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Krähe, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Mauersegler, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Mauersegler, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Mäusebussard, gepflegt und ausgewildert | 3 |
| Mäusebussard, gestorben oder euthanasiert | 3 |
| Mönchsgrasmücke, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Rotmilan, gepflegt und ausgewildert | 2 |
| Rotmilan, gestorben oder euthanasiert | 2 |
| Schwalbe, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Schwan, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Schwan, Kontrolle, flüchtet | 1 |
| Sperling, gepflegt und ausgewildert | 3 |
| Sperling, gestorben oder euthanasiert | 5 |
| Star, gestorben oder euthanasiert | 2 |
| Taube, gestorben oder euthanasiert | 4 |
| Turmfalke, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Waldkauz, gepflegt und ausgewildert | 1 |
Wildtiere (30 Fälle) |
|
| Fuchs, gestorben oder euthanasiert | 1 |
| Fuchs, Meldung, entflohen bei Kontrolle | 2 |
| Fledermaus, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Siebenschläfer, gepflegt und ausgewildert | 1 |
| Bienen, neues Habitat | 1 |
| Igel gefunden, gepflegt und ausgewildert | 14 |
| Igel gefunden, gestorben oder euthanasiert | 10 |
Meldestelle |
|
| Telefonate Gesamt | 108 |
| (davon nur Beratungen, Infos etc.) | 53 |
| E-Mail (nur offizielle info@) | |
| erhalten | 144 |
| geschrieben | 143 |